2. Herren Spieltag & Tabelle
1. Kreisklasse Hameln-Pyrmont
Spieltag wählen
3129. Spieltag
Tabelle am 3129. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 66:16 | 50 | 42 | |
| 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 74:26 | 48 | 36 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 57:27 | 30 | 32 | |
| 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44:23 | 21 | 31 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:22 | 21 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 51:32 | 19 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:50 | -11 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35:41 | -6 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:53 | -24 | 16 | |
| 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 47:67 | -20 | 15 | |
| 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:43 | -16 | 13 | |
| 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 33:58 | -25 | 11 | |
| 13 | 16 | 3 | 1 | 12 | 29:60 | -31 | 10 | |
| 14 | 15 | 1 | 2 | 12 | 18:74 | -56 | 5 |












